Bill Te Tau Summer Pairs (5-Dec-24) |
BOARD 1
BD: 1 | A9765 | Dlr: N |
| Q973 | Vul: None |
| 95 | |
| 84 | |
Q | | 83 |
8642 | | AJT |
AJ84 | | T732 |
AT53 | | KJ97 |
| KJT42 | |
| K5 | |
| KQ6 | |
| Q62 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | 3 | - | | | 6 | |
S | - | - | - | 3 | - | | 11 | | 9 |
E | 4 | 3 | 2 | - | 1 | | | 14 | |
W | 4 | 3 | 2 | - | 1 |
|
| BOARD 2
BD: 2 | T32 | Dlr: E |
| 3 | Vul: N-S |
| A764 | |
| AQ832 | |
J86 | | A754 |
KJ6 | | Q872 |
9532 | | KJ |
954 | | J76 |
| KQ9 | |
| AT954 | |
| QT8 | |
| KT | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | | | 10 | |
S | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | | 5 | | 11 |
E | - | - | - | - | - | | | 14 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 3
BD: 3 | K | Dlr: S |
| KT8732 | Vul: E-W |
| J | |
| J5432 | |
J65 | | Q9842 |
QJ | | 965 |
K9743 | | A652 |
987 | | 6 |
| AT73 | |
| A4 | |
| QT8 | |
| AKQT | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | | | 8 | |
S | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | | 7 | | 6 |
E | - | - | - | - | - | | | 19 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 4
BD: 4 | A86 | Dlr: W |
| 42 | Vul: All |
| JT62 | |
| Q632 | |
QJT2 | | 7 |
AK98 | | J653 |
Q75 | | A943 |
AT | | K987 |
| K9543 | |
| QT7 | |
| K8 | |
| J54 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 7 | |
S | - | - | - | - | - | | 16 | | 8 |
E | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | | | 9 | |
W | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
|
| BOARD 5
BD: 5 | J75 | Dlr: N |
| Q95 | Vul: N-S |
| J8653 | |
| QT | |
K | | QT98 |
A82 | | KJ76 |
K42 | | 7 |
J98762 | | AK43 |
| A6432 | |
| T43 | |
| AQT9 | |
| 5 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 6 | |
S | - | - | - | - | - | | 11 | | 13 |
E | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | | | 10 | |
W | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
|
| BOARD 6
BD: 6 | KT | Dlr: E |
| Q96 | Vul: E-W |
| AJ842 | |
| K52 | |
J643 | | AQ52 |
T74 | | J3 |
KQ75 | | T96 |
64 | | JT98 |
| 987 | |
| AK852 | |
| 3 | |
| AQ73 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | | | 13 | |
S | 3 | 2 | 4 | - | 3 | | 6 | | 8 |
E | - | - | - | - | - | | | 13 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 7
BD: 7 | A8643 | Dlr: S |
| AK | Vul: All |
| 872 | |
| AK4 | |
J52 | | QT7 |
J87643 | | |
J95 | | KT43 |
7 | | Q96532 |
| K9 | |
| QT952 | |
| AQ6 | |
| JT8 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | 18 | |
S | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | | 3 | | 7 |
E | - | - | - | - | - | | | 12 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 8
BD: 8 | 5 | Dlr: W |
| 8752 | Vul: None |
| Q53 | |
| AK873 | |
KJ83 | | A942 |
AQ963 | | T4 |
J2 | | AK96 |
J9 | | T64 |
| QT76 | |
| KJ | |
| T874 | |
| Q52 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 9 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 11 |
E | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | | | 8 | |
W | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
|
| BOARD 9
BD: 9 | 9863 | Dlr: N |
| 753 | Vul: E-W |
| K74 | |
| Q63 | |
AQJ | | 742 |
QJ62 | | AK8 |
862 | | AQT9 |
J94 | | KT5 |
| KT5 | |
| T94 | |
| J53 | |
| A872 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 5 | |
S | - | - | - | - | - | | 11 | | 16 |
E | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | 8 | |
W | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|
|
|
Bill Te Tau Summer Pairs (5-Dec-24) |
BOARD 10
BD: 10 | KJ8732 | Dlr: E |
| 42 | Vul: All |
| 2 | |
| A954 | |
64 | | 5 |
QJ875 | | T96 |
K7 | | AQJT9543 |
JT83 | | 2 |
| AQT9 | |
| AK3 | |
| 86 | |
| KQ76 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 5 | - | 1 | 5 | - | | | 8 | |
S | 5 | - | 1 | 5 | - | | 7 | | 7 |
E | - | 2 | - | - | - | | | 18 | |
W | - | 2 | - | - | - |
|
| BOARD 11
BD: 11 | T93 | Dlr: S |
| Q2 | Vul: None |
| QJ9643 | |
| A2 | |
J2 | | Q865 |
6543 | | AT87 |
852 | | |
Q983 | | JT765 |
| AK74 | |
| KJ9 | |
| AKT7 | |
| K4 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 6 | 1 | 4 | 6 | | | 9 | |
S | - | 6 | 1 | 4 | 6 | | 3 | | 7 |
E | 1 | - | - | - | - | | | 21 | |
W | 1 | - | - | - | - |
|
| BOARD 12
BD: 12 | 32 | Dlr: W |
| A63 | Vul: N-S |
| AK973 | |
| K85 | |
JT94 | | AKQ75 |
J42 | | QT |
4 | | QT6 |
Q9743 | | T62 |
| 86 | |
| K9875 | |
| J852 | |
| AJ | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | 3 | 3 | - | 1 | | | 14 | |
S | - | 3 | 3 | - | 1 | | 4 | | 13 |
E | 2 | - | - | 1 | - | | | 9 | |
W | 2 | - | - | 1 | - |
|
|
|
BOARD 13
BD: 13 | A5 | Dlr: N |
| AKT9643 | Vul: All |
| K4 | |
| 63 | |
T62 | | KJ8 |
| | Q8752 |
Q7632 | | A8 |
QT874 | | A52 |
| Q9743 | |
| J | |
| JT95 | |
| KJ9 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 2 | 1 | 1 | | | 14 | |
S | - | - | 3 | 1 | 1 | | 4 | | 14 |
E | 3 | 1 | - | - | - | | | 8 | |
W | 3 | 1 | - | - | - |
|
| BOARD 14
BD: 14 | Q5 | Dlr: E |
| AJT7632 | Vul: None |
| K85 | |
| T | |
42 | | AKJ96 |
5 | | Q8 |
AQ3 | | JT4 |
AK86532 | | J74 |
| T873 | |
| K94 | |
| 9762 | |
| Q9 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 2 | - | - | | | 10 | |
S | - | - | 2 | - | - | | 13 | | 12 |
E | 6 | 1 | - | 4 | - | | | 5 | |
W | 6 | 2 | - | 4 | - |
|
| BOARD 15
BD: 15 | Q82 | Dlr: S |
| 9 | Vul: N-S |
| KQT4 | |
| AK974 | |
AJT43 | | 976 |
T82 | | A53 |
8753 | | J962 |
3 | | Q82 |
| K5 | |
| KQJ764 | |
| A | |
| JT65 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | | | 14 | |
S | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | | 5 | | 7 |
E | - | - | - | - | - | | | 14 | |
W | - | - | - | - | - |
|
|
|
BOARD 16
BD: 16 | AK8 | Dlr: W |
| AQT862 | Vul: E-W |
| | |
| AJ74 | |
QT74 | | J3 |
J3 | | 754 |
KQ763 | | AJ852 |
63 | | 852 |
| 9652 | |
| K9 | |
| T94 | |
| KQT9 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 7 | - | 6 | 4 | 2 | | | 18 | |
S | 7 | - | 6 | 4 | 2 | | 8 | | 6 |
E | - | 1 | - | - | - | | | 8 | |
W | - | 1 | - | - | - |
|
| BOARD 17
BD: 17 | J54 | Dlr: N |
| AK832 | Vul: None |
| 852 | |
| K7 | |
AKT8 | | 96 |
T4 | | Q7 |
KJT43 | | A976 |
Q5 | | JT986 |
| Q732 | |
| J965 | |
| Q | |
| A432 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 3 | 1 | - | | | 11 | |
S | - | - | 3 | 1 | - | | 13 | | 7 |
E | 1 | 3 | - | - | - | | | 9 | |
W | 1 | 3 | - | - | - |
|
| BOARD 18
BD: 18 | QT873 | Dlr: E |
| A6 | Vul: N-S |
| T75 | |
| A53 | |
J62 | | A954 |
KJ84 | | QT73 |
QJ986 | | 43 |
T | | K62 |
| K | |
| 952 | |
| AK2 | |
| QJ9874 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 4 | - | - | 1 | 2 | | | 10 | |
S | 3 | - | - | 1 | 2 | | 8 | | 9 |
E | - | - | 1 | - | - | | | 13 | |
W | - | - | 1 | - | - |
|
|
|
Bill Te Tau Summer Pairs (5-Dec-24) |
BOARD 19
BD: 19 | J874 | Dlr: S |
| Q4 | Vul: E-W |
| 762 | |
| Q643 | |
AK9652 | | |
AT8 | | J9752 |
5 | | AKJT93 |
JT9 | | K8 |
| QT3 | |
| K63 | |
| Q84 | |
| A752 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 5 | |
S | - | - | - | - | - | | 12 | | 12 |
E | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | | | 11 | |
W | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
|
| BOARD 20
BD: 20 | 8732 | Dlr: W |
| K2 | Vul: All |
| J86 | |
| 9843 | |
4 | | AKQJT6 |
J8653 | | A7 |
Q942 | | AT5 |
AJ5 | | T6 |
| 95 | |
| QT94 | |
| K73 | |
| KQ72 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 4 | |
S | - | - | - | - | - | | 8 | | 18 |
E | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | | | 10 | |
W | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
|
| BOARD 21
BD: 21 | 986 | Dlr: N |
| Q975 | Vul: N-S |
| A63 | |
| T92 | |
AQ | | KJT52 |
42 | | AKJT |
KJ5 | | Q974 |
AJ8643 | | |
| 743 | |
| 863 | |
| T82 | |
| KQ75 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | - | - | - | | | 6 | |
S | - | - | - | - | - | | 15 | | 14 |
E | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | | | 5 | |
W | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
|
|
|
BOARD 22
BD: 22 | Q97 | Dlr: E |
| KQ542 | Vul: E-W |
| T32 | |
| Q3 | |
T843 | | KJ6 |
J6 | | 98 |
QJ4 | | AK76 |
J874 | | AT62 |
| A52 | |
| AT73 | |
| 985 | |
| K95 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 2 | - | 1 | | | 9 | |
S | - | - | 2 | - | 1 | | 5 | | 15 |
E | 2 | 2 | - | 2 | - | | | 11 | |
W | 2 | 2 | - | 2 | - |
|
| BOARD 23
BD: 23 | K9763 | Dlr: S |
| QJT82 | Vul: All |
| 8 | |
| AK | |
T54 | | Q2 |
7654 | | |
743 | | AKQJ52 |
732 | | QJT54 |
| AJ8 | |
| AK93 | |
| T96 | |
| 986 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | - | - | 6 | 6 | 1 | | | 13 | |
S | - | - | 6 | 5 | 1 | | 0 | | 15 |
E | 1 | 2 | - | - | - | | | 12 | |
W | 1 | 2 | - | - | - |
|
| BOARD 24
BD: 24 | A842 | Dlr: W |
| 9832 | Vul: None |
| 4 | |
| J852 | |
9763 | | KJ |
KQ74 | | T5 |
JT83 | | AKQ952 |
4 | | KQ6 |
| QT5 | |
| AJ6 | |
| 76 | |
| AT973 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | - | - | - | | | 5 | |
S | 2 | - | - | - | - | | 6 | | 18 |
E | - | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 11 | |
W | - | 4 | 1 | - | 1 |
|
|
|
BOARD 25
BD: 25 | QJ7 | Dlr: N |
| K75 | Vul: E-W |
| KJT76 | |
| T6 | |
K64 | | T92 |
A93 | | QJT42 |
92 | | Q854 |
KQ752 | | 3 |
| A853 | |
| 86 | |
| A3 | |
| AJ984 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 3 | 2 | - | 3 | 2 | | | 10 | |
S | 3 | 2 | - | 3 | 2 | | 12 | | 5 |
E | - | - | - | - | - | | | 13 | |
W | - | - | 1 | - | - |
|
| BOARD 26
BD: 26 | A64 | Dlr: E |
| AK7642 | Vul: All |
| Q4 | |
| 62 | |
K73 | | QJ52 |
J83 | | T95 |
J8532 | | K96 |
A4 | | KT8 |
| T98 | |
| Q | |
| AT7 | |
| QJ9753 | |
|
|  |  |  |  | NT |
N | 2 | - | 2 | 1 | 1 | | | 13 | |
S | 2 | - | 2 | 1 | 1 | | 9 | | 9 |
E | - | - | - | - | - | | | 9 | |
W | - | - | - | - | - |
|
| BOARD 27 |
|
Bill Te Tau Summer Pairs (5-Dec-24) |
BOARD 28 | BOARD 29 | BOARD 30 |
|
BOARD 31 | BOARD 32 | BOARD 33 |
|
BOARD 34 | BOARD 35 | BOARD 36 |
|